咨詢熱線:13952118888
型號 | XGC100 | |
作業(yè)性能參數(shù) | 主臂最大額定起重量(t) | 100 |
固定副臂最大額定起重量(t) | 15.6 | |
變幅副臂最大額定起重量(t) | - | |
最大起重力矩(t.m) | 580.3 | |
塔式副臂最大起重量(t) | - | |
臂端單滑輪工況最大額定起重量(t) | 12.5 | |
專用副臂最大額定起重量(t) | - | |
尺寸參數(shù) | 主臂長度(m) | 19~73 |
主臂變幅角度(°) | 30~81 | |
固定副臂長度(m) | 13~25 | |
塔式副臂長度(m) | - | |
運輸狀態(tài)單件最大尺寸(長×寬×高)(m) | 10.5×3.0×3.25 | |
固定副臂安裝角(°) | 5、30 | |
專用副臂長度(m) | - | |
速度參數(shù) | 起升機構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 110 |
主臂變幅機構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 75.6 | |
副臂變幅機構(gòu)最大單繩速度(m/min) | - | |
最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 1.8 | |
最高行駛速度(km/h) | 1.3 | |
爬坡度(%) | 0.3 | |
平均接地比壓(MPa) | 0.087 | |
塔臂變幅機構(gòu)最大單繩速度(m/min) | - | |
超起變幅最大單繩速度(m/min) | - | |
發(fā)動機參數(shù) | 型號 | SC9DK270 |
額定功率(kw) | 200 | |
排放 | 國Ⅲ | |
質(zhì)量參數(shù) | 整機質(zhì)量(t) | 104.5(主吊鉤,19米臂) |
運輸狀態(tài)單件最大質(zhì)量(t) | 30.9 |
上一個:XGC300履帶式起重機
下一個:XGC92000履帶起重機