咨詢熱線:13952118888
型號(hào) | XGC800 | |
作業(yè)性能參數(shù) | 主臂最大額定起重量(t) | 800 |
固定副臂最大額定起重量(t) | 550 | |
變幅副臂最大額定起重量(t) | 378 | |
最大起重力矩(t.m) | 10416 | |
塔式副臂最大起重量(t) | 378 | |
臂端單滑輪工況最大額定起重量(t) | 50 | |
專用副臂最大額定起重量(t) | 145 | |
尺寸參數(shù) | 主臂長度(m) | 24~138(重型)/30~150(輕型) |
主臂變幅角度(°) | -3~85° | |
固定副臂長度(m) | 12 | |
塔式副臂長度(m) | 30~102(選配) | |
運(yùn)輸狀態(tài)單件最大尺寸(長×寬×高)(m) | 11.8×3.44×2.7 | |
固定副臂安裝角(°) | 15 | |
專用副臂長度(m) | 12 | |
速度參數(shù) | 起升機(jī)構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 145 |
主臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 55×2 | |
副臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度(m/min) | - | |
最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0.6 | |
最高行駛速度(km/h) | 1 | |
爬坡度(%) | 30 | |
平均接地比壓(MPa) | 0.17 | |
塔臂變幅機(jī)構(gòu)最大單繩速度(m/min) | 130 | |
超起變幅最大單繩速度(m/min) | 135 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | OM502LA |
額定功率(kw) | 480 | |
排放 | 歐Ⅲ | |
質(zhì)量參數(shù) | 整機(jī)質(zhì)量(t) | 635(主吊鉤,24米臂) |
運(yùn)輸狀態(tài)單件最大質(zhì)量(t) | 54 |
上一個(gè):XGC16000履帶式起重機(jī)
下一個(gè):XGC500履帶式起重機(jī)