咨詢熱線:13952118888
型號 | QY40KC | |
尺寸參數(shù) | 整機全長(mm) | 13745 |
整機全寬(mm) | 2800 | |
整機全高(mm) | 3560 | |
軸距(mm) | 1470+4050+1350 | |
輪距(mm) | 2322/2059 | |
重量參數(shù) | 行駛狀態(tài)總質(zhì)量(kg) | 39400 |
軸荷(kg) | 6890/6890/12810/12810 | |
動力參數(shù) | 發(fā)動機型號 | SC9DF340Q5 |
發(fā)動機額定功率(kw/(r/min)) | 251/1900 | |
發(fā)動機額定扭矩(N.m/(r/min)) | 1450/1100-1400 | |
行駛參數(shù) | 最高行駛速度(km/h) | 90 |
最低穩(wěn)定行駛速度(km/h) | 2.5~3 | |
轉(zhuǎn)彎參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 24 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 29 | |
最大爬坡度(%) | 45 | |
最小離地間隙(mm) | 293 | |
接近角(°) | 19 | |
離去角(°) | 15 | |
制動距離(干燥平坦的瀝青或砼路面、車速為30km/h時)(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 35 | |
主要性能參數(shù) | 最大額定總起重量(t) | 40 |
最小額定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 1574 | |
轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 3840(平衡重處)3660(副卷處) | |
支腿 | 縱 向(m) | 5.975 |
橫 向(半 伸)(m) | 7.1 | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 11.3 |
最 長 主 臂(m) | 43.6 | |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 60.3 | |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié)(m) | - | |
起重臂長度 | 基本臂(m) | 11.3 |
最 長 主 臂(m) | 44 | |
最 長 主 臂 + 副 臂(m) | 60 | |
最 長 變 幅 副 臂(m) | - | |
工作速度 | 最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 2.5 |
起升速度 | 主起升機構(gòu)(m/min) | 130(單繩,第四層,空載) |
副起升機構(gòu)(m/min) | 130(單繩,第四層,空載) | |
起重臂伸縮時間 | 全伸(s) | 80 |
全縮(s) | - | |
變 幅 時 間 | 全程起臂(s) | 40 |
全程落臂(s) | - | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 時 放(s) | 35 |
同 時 收(s) | 30 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 時 放(s) | 35 |
同 時 收(s) | 30 |
上一個:QY70KC汽車起重機
下一個:XGC16000履帶式起重機