咨詢熱線:13952118888
型號(hào) | XCA100 | |
尺寸參數(shù) | 整機(jī)全長(zhǎng)(mm) | 14770 |
整機(jī)全寬(mm) | 2800 | |
整機(jī)全高(mm) | 3890 | |
軸距(mm) | 1470+4000+1350 | |
輪距(mm) | 前輪2380/后輪2075 | |
重量參數(shù) | 行駛狀態(tài)總質(zhì)量(kg) | 50000 |
軸荷(kg) | 前軸24000/后軸26000 | |
動(dòng)力參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12.375NMC11.39-30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(kw/(r/min)) | 276/1900290/1900 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定扭矩(N.m/(r/min)) | 1800/1000-14001900/1000-1400 | |
行駛參數(shù) | 最高行駛速度(km/h) | 80 |
最低穩(wěn)定行駛速度(km/h) | 3 | |
轉(zhuǎn)彎參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 24 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 29 | |
最大爬坡度(%) | 40 | |
最小離地間隙(mm) | 371 | |
接近角(°) | 17 | |
離去角(°) | 15.5 | |
制動(dòng)距離(干燥平坦的瀝青或砼路面、車速為30km/h時(shí))(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 45 | |
主要性能參數(shù) | 最大額定總起重量(t) | 80 |
最小額定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 3060 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 4670 | |
支腿 | 縱 向(m) | 8.075 |
橫 向(半 伸)(m) | 7.9 | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 12.8 |
最 長(zhǎng) 主 臂(m) | 47.5 | |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂(m) | 64 | |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂+加長(zhǎng)節(jié)(m) | - | |
起重臂長(zhǎng)度 | 基本臂(m) | - |
最 長(zhǎng) 主 臂(m) | - | |
最 長(zhǎng) 主 臂 + 副 臂(m) | - | |
最 長(zhǎng) 變 幅 副 臂(m) | - | |
工作速度 | 最大回轉(zhuǎn)速度(r/min) | - |
起升速度 | 主起升機(jī)構(gòu)(m/min) | 滿載85 空載110 |
副起升機(jī)構(gòu)(m/min) | - | |
起重臂伸縮時(shí)間 | 全伸(s) | - |
全縮(s) | - | |
變 幅 時(shí) 間 | 全程起臂(s) | 140 |
全程落臂(s) | - | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 時(shí) 放(s) | 20 |
同 時(shí) 收(s) | 20 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 時(shí) 放(s) | - |
同 時(shí) 收(s) | 50 |
上一個(gè):XCA100全地面起重機(jī)
下一個(gè):QY70KC汽車起重機(jī)